Contrato de Trabalho - Verbas Rescisórias
No quadro a seguir constam os direitos dos empregados nas diversas hipóteses de rescisão contratual. Além das verbas especificadas, o empregado dispensado sem justa causa, no período de 30 dias que antecede a data-base de sua categoria, tem ainda, direito à indenização adicional equivalente a um salário mensal.
Confira os códigos e as especificações de saque do FGTS.
Confira os códigos e as especificações de saque do FGTS.
| Extinção-Motivo | Saldo de Salário | Aviso Prévio | Férias | 13º salário | FGTS | Indenização- art.479CLT (2) | |||||
| Venci- das | Propor- cionais | Adi- cional de 1/3 (1) | Depósito em conta vinculada (3) | Código de saque de conta vinculada | |||||||
| 8% mês da rescisão | 8% mês anterior | 40% dos depósitos devidos | |||||||||
| Contrato a prazo indeterminado Por iniciativa do empregador Sem justa causa Antes de completar 1 ano de serviço | sim | sim | não | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim-cód.01 | não |
| Após de 1 ano de serviço | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim-cód.01 | não |
| Com justa causa Antes de completar 1 ano de serviço | sim | não | não | não | não | não | sim | sim | não | não(5) | não |
| Após 1 ano de serviço | sim | não | sim | não | sim | não | sim | sim | não | não(5) | não |
| Empresa- Estabelecimento- Fechamento sem motivo de força maior Antes de 1 ano de serviço | sim | sim | não | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim-cód.03 | não |
| Após 1 ano de serviço | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim-cód.03 | não |
| Aposentadoria por idade requerida pela empresa (compulsória) Antes de 1 ano de serviço | sim | não | não | sim | sim | sim | sim | sim | não | sim-cód.05 | não |
| Após 1 ano de serviço | sim | não | sim | sim | sim | sim | sim | sim | não | sim-cód.05 | não |
| Por iniciativa do empregadoPedido de demissão Antes de completar 1 ano de serviço | sim | não(4) | não | não | não | sim | sim | sim | não | não(5) | não |
| Após 1 ano de serviço | sim | não(4) | sim | sim | sim | sim | sim | sim | não | não(5) | não |
| Despedida indireta(justa causa, motivada pelo empregador) Antes de 1 ano de serviço | sim | sim | não | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim-cód.01 | não |
| Após 1 ano de serviço | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim-cód.01 | não |
| Por iniciativa de ambos (empregador e empregado) Culpa recíproca - Antes de 1 ano de serviço | sim | não | não | não | não | não | sim | sim | sim(20%) | sim-cód.02 | não |
| Após 1 ano de serviço | sim | não | sim | não | sim | não | sim | sim | sim(20%) | sim-cód.02 | não |
| Extinção antecipada do contrato a prazo determinado, sem previsão de aviso prévio - Por iniciativa do empregador - Sem justa causa - Contrato celebrado por menos de 01 ano | sim | não(6) | não | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim-cód.01 | sim |
| Contrato celebrado pelo período de 1 até 2 anos | sim | não(6) | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim-cód.01 | sim |
| Com justa causa - Contrato celebrado por menos de 1 ano | sim | não(6) | não | não | não | não | sim | sim | não | não(5) | não |
| Contrato celebrado pelo período de 1 até 2 anos | sim | não(6) | sim | não | sim | não | sim | sim | não | não(5) | não |
| Empresa-Estabelecimento- Fechamento sem motivo de força maior Contrato celebrado por menos de 1 ano | sim | não(6) | não | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim-cód.03 | sim |
| Contrato celebrado pelo período de 1 até 2 anos | sim | não(6) | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim-cód.03 | sim |
| Aposentadoria por idade requerida pela empresa (compulsória) Contrato celebrado por menos de 1 ano | sim | não(6) | não | sim | sim | sim | sim | sim | não | sim-cód.05 | sim |
| Contrato celebrado pelo período de 1 até 2 anos | sim | não(6) | sim | sim | sim | sim | sim | sim | não | sim-cód.05 | sim |
| Por iniciativa do empregadoPedido de demissão Contrato celebrado por menos de 1 ano | sim | não(6) | não | não | não | sim | sim | sim | não | não(5) | não |
| Contrato celebrado pelo período de 1 até 2 anos | sim | não(6) | sim | sim | sim | sim | sim | sim | não | não(5) | não |
| Despedida indireta (justa causa, motivada pelo empregador) Contrato celebrado por menos de 1 ano | sim | não(6) | não | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim-cód.01 | sim |
| Contrato celebrado pelo período de 1 até 2 anos | sim | não(6) | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim-cód.01 | sim |
| Por iniciativa de ambos (empregador e empregado) Culpa recíproca Contrato celebrado por menos de 1 ano | sim | não(6) | não | não | não | não | sim | sim | sim(20%) | sim-cód.02 | sim(50%) |
| Contrato celebrado pelo período de 1 até 2 anos | sim | não(6) | sim | não | sim | não | sim | sim | sim(20%) | sim-cód.02 | sim(50%) |
| Extinção automática (término normal) do contrato a prazo determinado, com ou sem previsão de aviso prévio Contrato celebrado por menos de 1 ano | sim | não | não | sim | sim | sim | sim | sim | não | sim-cód.04 | não |
| Contrato celebrado pelo período de 1 até 2 anos | sim | não | sim | sim | sim | sim | sim | sim | não | sim-cód.04 | não |
| Extinção do contrato por motivo de falecimento do empregado- Contrato a prazo indeterminado - Antes de completar 1 ano de serviço | sim | não | não | não | não | sim | sim | sim | não | sim-cód.23 | não |
| Após 1 ano de serviço | sim | não | sim | sim | sim | sim | sim | sim | não | sim-cód.23 | não |
| Contrato a prazo determinado, com ou sem previsão de aviso prévio Contrato celebrado por menos de 1 ano | sim | não(6) | não | não | não | sim | sim | sim | não | sim-cód.23 | não |
| Contrato celebrado pelo período de 1 até 2 anos | sim | não(6) | sim | sim | sim | sim | sim | sim | não | sim-cód.23 | não |
| Extinção do contrato em virtude de cessação total da atividade da empresa por morte do empregador - Contrato a prazo indeterminado Antes de 1 ano de serviço | sim | sim | não | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim-cód.03 | não |
| Após 1 ano de serviço | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim-cód.03 | não |
| Contrato a prazo determinado, com ou sem previsão de aviso prévio Contrato celebrado por menos de 1 ano | sim | não(6) | não | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim-cód.03 | sim |
| Contrato celebrado pelo período de 1 até 2 anos | sim | não(6) | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim-cód.03 | sim |
| Extinção do contrato em virtude de morte do empregador constituído em empresa individual - Continuação da atividade empresarial por parte dos herdeiros/sucessores/ administradores - Rescisão - Faculdade do empregado - Exercício do direitoContrato a prazo indeterminado - Antes de 1 ano de serviço | sim | não | não | não | não | sim | sim | sim | não | sim-cód.(03) | não |
| Após 1 ano de serviço | sim | não | sim | sim | sim | sim | sim | sim | não | sim-cód.03 | não |
| Contrato a prazo determinado, com ou sem previsão de aviso prévio Contrato celebrado por menos de 1 ano | sim | não | não | não | não | sim | sim | sim | não | sim-cód.03 | não |
| Contrato celebrado pelo período de 1 até 2 anos | sim | não | sim | sim | sim | sim | sim | sim | não | sim-cód.03 | não |
| Extinção da empresa ou de um dos estabelecimentos em que trabalhe o empregado, por motivo de força maior - Rescisão do contrato de trabalho pelo empregador - Contrato a prazo indeterminado Antes de 1 ano de serviço | sim | não | não | sim | sim | sim | sim | sim | sim(20%) | sim-cód.02 | não |
| Após 1 ano de serviço | sim | não | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim(20%) | sim-cód.02 | não |
| Contrato a prazo determinado, com ou sem previsão de aviso prévio Contrato celebrado por menos de 1 ano | sim | não | não | sim | sim | sim | sim | sim | sim(20%) | sim-cód.02 | sim(50%) |
| Contrato celebrado pelo período de 1 até 2 anos | sim | não | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim(20%) | sim-cód.02 | sim(50%) |
| Extinção do contrato por paralisação temporária ou definitiva do trabalho motivada por ato de pessoa jurídica de direito público internoContrato a prazo indeterminado - Antes de 1 ano de serviço | sim | não | não | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim-cód.01 | não |
| Após 1 ano de serviço | sim | não | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim-cód.01 | não |
| Contrato a prazo determinado, com ou sem previsão de aviso prévio Contrato celebrado por menos de 1 ano | sim | não | não | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim-cód.01 | sim |
| Contrato celebrado pelo período de 1 até 2 anos | sim | não | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim-cód.01 | sim |
| Extinção do contrato por iniciativa da empregada grávida e pelo responsável legal do empregado menor de idade - Contrato a prazo indeterminado Antes de 1 ano de serviço | sim | não | não | não | não | sim | sim | sim | não | não(5) | não |
| Após 1 ano de serviço | sim | não | sim | sim | sim | sim | sim | sim | não | não(5) | não |
| Contrato a prazo determinado, com ou sem previsão de aviso prévio Contrato celebrado por menos de 1 ano | sim | não | não | não | não | sim | sim | sim | não | não(5) | não |
| Contrato celebrado pelo período de 1 até 2 anos | sim | não | sim | sim | sim | sim | sim | sim | não | não(5) | não |
(1) Terço constitucional (CF/88, art 7º, XVII).
(2) Refere-se à indenização por metade da remuneração a que teria direito o empregado na rescisão anteci-
pada do contrato a prazo determinado.
(3) Nos termos do art. 31 da Lei nº 9.491, de 09.09.97, publicada no DOU de 10.09.97 e republicada no de
11.09.97, que deu nova redação, entre outros, ao caput e aos parágrafos 1º e 3º do art. 18 e ao art. 20
da Lei nº 8.036, de 11.05.90, os valores relativos aos depósitos referentes ao mês da rescisão e ao ime-
diatamente anterior, que ainda não houver sido recolhido, bem como a importância igual a 40% (despedida
sem justa causa ou indireta, ou 20% no caso de culpa recíproca ou força maior) do montante de todos os
depósitos realizados na conta vinculada, devidamente atualizados e acrescidos dos respectivos juros, de-
vem ser depositados na conta vinculada do trabalhador no FGTS. Há assistência na rescisão (homologa-
ção), com ressalva no Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho, com validade para movimentação da
conta vinculada, caso o empregador não efetue o depósito da multa rescisória (40% ou 20%) quando
deveria (Portaria MTE nº 60 de 04.02.99, DOU de 08.02.99). Veja os procedimentos para recolhimento dos
depósitos do FGTS na Circular Caixa nº 188/2000 e nas Resoluções DC/INSS nºs 19/2000 e 22/2000, e
CC/FGTS nº 339/2000, consoante comentários inseridos na parte relativa a "Lembretes Importantes" no
início deste Calendário, sob o título "GFIP em meio eletrônico - Cronograma de entrega obrigatória pelas
empresas".
(4) No pedido de demissão é devido o aviso prévio pelo empregado sob pena de desconto do valor correspon-
dente, pelo empregador, das verbas rescisórias.
(5) Ver hipóteses de saque do FGTS na rescisão contratual, promovida pelo empregador, com justa causa, no
art. 15 combinado com o art. 35, incisos III a VIII, do RFGTS, aprovado pelo Decreto nº 99.684/90.
(6) Quando houver cláusula assecuratória do direito recíproco da rescisão, na sua utilização, aplicar os princí-
pios da rescisão dos contratos a prazo indeterminado, inclusive com direito ao aviso prévio.
(2) Refere-se à indenização por metade da remuneração a que teria direito o empregado na rescisão anteci-
pada do contrato a prazo determinado.
(3) Nos termos do art. 31 da Lei nº 9.491, de 09.09.97, publicada no DOU de 10.09.97 e republicada no de
11.09.97, que deu nova redação, entre outros, ao caput e aos parágrafos 1º e 3º do art. 18 e ao art. 20
da Lei nº 8.036, de 11.05.90, os valores relativos aos depósitos referentes ao mês da rescisão e ao ime-
diatamente anterior, que ainda não houver sido recolhido, bem como a importância igual a 40% (despedida
sem justa causa ou indireta, ou 20% no caso de culpa recíproca ou força maior) do montante de todos os
depósitos realizados na conta vinculada, devidamente atualizados e acrescidos dos respectivos juros, de-
vem ser depositados na conta vinculada do trabalhador no FGTS. Há assistência na rescisão (homologa-
ção), com ressalva no Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho, com validade para movimentação da
conta vinculada, caso o empregador não efetue o depósito da multa rescisória (40% ou 20%) quando
deveria (Portaria MTE nº 60 de 04.02.99, DOU de 08.02.99). Veja os procedimentos para recolhimento dos
depósitos do FGTS na Circular Caixa nº 188/2000 e nas Resoluções DC/INSS nºs 19/2000 e 22/2000, e
CC/FGTS nº 339/2000, consoante comentários inseridos na parte relativa a "Lembretes Importantes" no
início deste Calendário, sob o título "GFIP em meio eletrônico - Cronograma de entrega obrigatória pelas
empresas".
(4) No pedido de demissão é devido o aviso prévio pelo empregado sob pena de desconto do valor correspon-
dente, pelo empregador, das verbas rescisórias.
(5) Ver hipóteses de saque do FGTS na rescisão contratual, promovida pelo empregador, com justa causa, no
art. 15 combinado com o art. 35, incisos III a VIII, do RFGTS, aprovado pelo Decreto nº 99.684/90.
(6) Quando houver cláusula assecuratória do direito recíproco da rescisão, na sua utilização, aplicar os princí-
pios da rescisão dos contratos a prazo indeterminado, inclusive com direito ao aviso prévio.